| Daily Blog •August 2, 2011 |
|---|
My college magazine is printed as late as possible and we send it off to the press in the middle of May. 95% of what is written is still completely accurate come August. Every year though there are some players who have left the program for one reason or another during the summer and we will have those players updated in the 2011 “Out for the Year” section, which I will be featuring an updated list in tomorrow’s blog.
This year with the NFL lockout postponing free agency several months, I have decided to postpone my NFL Magazine on sale date in order for it to include the latest possible free agent moves and trades. We will be sending my Pro Magazine off to the printers this Friday but I thought I would give you a sneak peak at what my Additions/Deletions look like that will be featured in my magazine for all 32 teams.
NFL Additions/Deletions Plus 2011 Draft
* Denotes 2010's Starts
| AFC North | |||||||
| BALTIMORE RAVENS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | FB | Vonta Leach - HOU (5) | SS | Bernard Pollard - HOU (15) |
| 1-27 | CB | Jimmy Smith | Colorado | DELETIONS | |||
| 2-58 | WR | Torrey Smith | Maryland | RB | Willis McGahee - DEN (2) | LT | Jared Gaither - FA (0) |
| 3-85 | T | Jah Reid | UCF | FB | LeRon McClain - KC (13) | LT | Tony Moll - FA (3) |
| 4-123 | WR | Tandon Doss | Indiana | WR | Derrick Mason - FA (15) | NT | Kelly Gregg - KC (16) |
| 5-164 | CB | Chykie Brown | Texas | WR | TJ Houshmandzadeh - FA (2) | CB | Fabian Washington - NO (8) |
| 5-165 | LB | Pernell McPhee | Miss St | WR | Donte’ Stallworth - WAS (0) | CB | Josh Wilson - WAS (9) |
| 6-180 | QB | Tyrod Taylor | Virg Tech | WR | Marcus Smith - FA (0) | SS | Dawan Landry - JAX (16) |
| 7-225 | RB | Anthony Allen | Geo Tech | TE | Todd Heap - ARZ (13) | ||
| RG | Chris Chester - WAS (14) | ||||||
| PITTSBURGH STEELERS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | None | |||
| 1-31 | DL | Cameron Heyward | Ohio St | DELETIONS | |||
| 2-63 | OT | Marcus Gilbert | Florida | TE | Matt Spaeth - CHI (13) | LB | Keyaron Fox - FA (0) |
| 3-95 | CB | Curtis Brown | Texas | LG | Trai Essex - FA (5) | CB | William Gay - FA (4) |
| 4-128 | CB | Cortez Allen | Citadel | LT | Tony Hills - FA (0) | CB | Anthony Madison - FA (1) |
| 5-162 | LB | Chris Carter | Fresno St | RT | Flozell Adams - FA (16) | ||
| 6-196 | OG | Keith Williams | Nebraska | DE | Nick Eason - ARZ (5) | ||
| 7-232 | RB | Baron Batch | Texas Tech | ||||
| CLEVELAND BROWNS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | RB | Brandon Jackson - GB (13) | CB | Usama Young - NO (3) |
| 1-21 | DT | Phil Taylor | Baylor | OL | John Greco- STL (0) | CB | Dmitri Patterson- PHI (9) |
| 2-37 | DE | Jabaal Sheard | Pitt | DELETIONS | |||
| 2-59 | WR | Greg Little | N Carolina | QB | Jake Delhomme - FA (4) | DE | Kenyon Coleman - DAL (14) |
| 4-102 | TE | Jordan Cameron | USC | RB | Mike Bell - FA (1) | LB | Matt Roth - FA (16) |
| 4-124 | RB | Owen Marecic | Stanford | FB | Lawrence Vickers - HOU (4) | LB | Eric Barton - FA (12) |
| 5-137 | CB | Buster Skrine | Chatt | WR | Chansi Stuckey - ARZ (5) | LB | Jason Trusnik - MIA (5) |
| 5-150 | RT | Jason Pinkston | Pitt | TE | Robert Royal - FA (4) | LB | David Bowens - FA (4) |
| 7-248 | S | Eric Hagg | Nebraska | TE | Greg Estandia - FA (0) | LB | Blake Costanzo - CLE (0) |
| LT | John St Clair - FA (10) | CB | Eric Wright - DET (10) | ||||
| RT | Pork Chop Womack - FA (15) | FS | Abram Elam - DAL(15) | ||||
| DT | Shaun Rogers - NO (1) | SS | Sabby Piscitelli - FA (0) | ||||
| SS | Nick Sorensen - FA (0) | ||||||
| CINCINNATI BENGALS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| QB | Bruce Gradkowski - OAK (4) | LB | Thomas Howard - OAK (0) | ||||
| TE | Bo Scaife - TEN (13) | CB | Nate Clements- SF (16) | ||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | OG | Max Jean-Giles- PHI (10) | ||
| 1-4 | WR | AJ Green | Georgia | LB | Manny Lawson- SF (16) | ||
| 2-35 | QB | Andy Dalton | TCU | DELETIONS | |||
| 3-66 | LB | Dontay Moch | Nevada | QB | Carson Palmer - RET (16) | LB | Brandon Johnson - FA (3) |
| 4-101 | OL | Clint Boling | Georgia | WR | Terrell Owens - FA (11) | LB | Dhani Jones - FA (16) |
| 5-134 | S | Robert Sands | W Virg | WR | Chad Ochocinco - NE (12) | CB | Johnathan Joseph - HOU (12) |
| 6-167 | WR | Ryan Whalen | Stanford | LG | Evan Mathis - PHI (0) | CB | Keiwan Ratliff - FA (0) |
| 7-207 | CB | Korey Lindsey | S Illinois | LT | Kirk Chambers - FA (0) | SS | Roy Williams - FA (11) |
| 7-246 | RB | Jay Finley | Baylor | DE | Jonathan Fanene - FA (0) | SS | Chinedum Ndukwe - FA (6) |
| DE | Antwan Odom - FA (3) | ||||||
| AFC South | |||||||
| INDIANAPOLIS COLTS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| QB | Dan Orlovsky - DET (0) | DE | Jamaal Anderson- ATL (3) | ||||
| DT | Tommie Harris- CHI (6) | LB | Ernie Sims- PHI (15) | ||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | ||||
| 1-22 | LT | Anthony Castonzo | BC | DELETIONS | |||
| 2-49 | OG | Ben Ijalana | Villanova | RB | Dominic Rhodes - FA (0) | LB | Tyjuan Hagler - FA (2) |
| 3-87 | DT | Drake Nevis | LSU | LT | Charlie Johnson - MIN (15) | CB | Ken Hamlin - FA (0) |
| 4-119 | RB | Delone Carter | Syr | DE | Keyunta Dawson - FA (0) | CB | Kelvin Hayden - FA (11) |
| 6-188 | CB | Chris L. Rucker | Mich St | DE | Eric Foster - FA (0) | DT | Daniel Muir - STL (14) |
| LB | Clint Session - JAX (5) | SS | Bob Sanders - SD (1) | ||||
| HOUSTON TEXANS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | CB | Johnathan Joseph - CIN (12) | FB | Lawrence Vickers - CLE (4) |
| 1-11 | DE | J.J. Watt | Wisconsin | SS | Danieal Manning - CHI (16) | P | Brad Maynard - CHI (16) |
| 2-60 | CB | Brandon Harris | Miami Fl | DELETIONS | |||
| 2-42 | LB | Brooks Reed | Arizona | QB | Dan Orlovsky - IND (0) | LB | Kevin Bentley - FA (8) |
| 4-127 | CB | Rashad Carmichael | Virg Tech | FB | Vonta Leach - BAL (5) | LB | Darnell Bing - FA (0) |
| 5-144 | S | Shiloh Keo | Idaho | WR | David Anderson - DEN (1) | LB | Zac Diles - STL (10) |
| 5-152 | QB | T.J. Yates | N Carolina | LG | Mike Brisiel - FA (9) | CB | Karl Paymah - FA (0) |
| 7-214 | T | Derek Newton | Ark St | LG | Kasey Studdard - FA (0) | FS | Eugene Wilson - FA (13) |
| 7-254 | LB | Cheta Ozougwu | Rice | DT | Amobi Okoye - CHI (16) | SS | Bernard Pollard - BAL (15) |
| DE | Jarvis Green - FA (0) | P | Matt Turk - JAX (16) | ||||
| DE | Damione Lewis - FA (0) | ||||||
| TENNESSEE TITANS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | QB | Matt Hasselbeck - SEA (14) | LB | Barrett Ruud - TB (16) |
| 1-8 | QB | Jake Locker | Washington | TE | Daniel Graham - DEN (16) | CB | Frank Walker - TEN (15) |
| 2-39 | LB | Akeem Ayers | UCLA | DT | Shaun Smith - KC (10) | SS | Jordan Babineaux - SEA (0) |
| 3-77 | DT | Jurrell Casey | USC | DELETIONS | |||
| 4-109 | LB | Colin McCarthy | Miami Fl | QB | Vince Young - PHI (8) | LB | David Thornton - RET (0) |
| 4-130 | RB | Jamie Harper | Clemson | QB | Kerry Collins - RET (7) | LB | Jamie Winborn - FA (3) |
| 5-142 | DE | Karl Klug | Iowa | WR | Randy Moss - RET (4) | DT | Tony Brown - FA (11) |
| 6-175 | T | Byron Stingily | Louisville | TE | Bo Scaife - FA (13) | DT | Marques Douglas - FA (2) |
| 7-212 | DT | Zach Clayton | Auburn | LB | Stephen Tulloch - DET (16) | DE | Jason Babin - PHI (16) |
| 7-251 | S | Tommie Campbell | California (PA) | SS | Donnie Nickey - FA (0) | ||
| JACKSONVILLE JAGUARS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | RG | Jason Spitz - GB (0) | LB | Clint Session - IND (5) |
| 1-10 | QB | Blaine Gabbert | Missouri | CB | Drew Coleman - NYJ (4) | LB | Paul Posluszny - BUF (14) |
| 3-76 | G | Will Rackley | Lehigh | FS | Dawan Landry - BAL (16) | P | Matt Turk - HOU (16) |
| 4-114 | WR | Cecil Shorts | Mt Union | DELETIONS | |||
| 4-121 | S | Chris Prosinski | Wyoming | QB | Trent Edwards - OAK (1) | LB | Kirk Morrison - FA (16) |
| 5-147 | CB | Rod Issac | Middle Tenn | QB | Todd Bouman - FA (1) | LB | Justin Durant - DET (9) |
| WR | Mike Sims-Walker - STL (13) | FS | Tyron Brackenridge - FA (0) | ||||
| RG | Vince Manuwai - FA (11) | SS | Sean Considine - CAR (5) | ||||
| LT | Jordan Black - FA (9) | P | Adam Podlesh - CHI (16) | ||||
| DE | Derrick Harvey - FA (7) | ||||||
| AFC East | |||||||
| NEW ENGLAND PATRIOTS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | WR | Chad Ochocinco - CIN (12) | DT | Albert Haynesworth - WAS (0) |
| 1-17 | OT | Nate Solder | Colorado | C | Chris Morris - CAR (0) | ||
| 2-33 | CB | Ras-I Dowling | Virginia | DELETIONS | |||
| 2-56 | RB | Shane Vereen | Cal | QB | Johnathan Crompton- FA (0) | LB | Tully Banta-Cain - FA (6) |
| 3-73 | RB | Stevan Ridley | LSU | RB | Fred Taylor - RET (0) | SS | Jarrad Page - FA (1) |
| 3-74 | QB | Ryan Mallett | Arkansas | TE | Alge Crumpler - FA (10) | K | Shayne Graham - WAS (8) |
| 5-138 | OG | Marcus Cannon | TCU | LG | Quinn Ojinnaka - FA (0) | ||
| 5-159 | TE | Lee Smith | Marshall | RT | Nick Kaczur - FA (0) | ||
| 6-194 | LB | Markell Carter | C Ark | DT | Marcus Stroud - FA (0) | ||
| 7-219 | CB | Malcolm Williams | TCU | DE | Ty Warren - DEN (0) | ||
| NY JETS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | WR | Plaxico Burris - FA (0) | CB | Donald Strickland - SD (0) |
| 1-30 | DE | Muhammad Wilkerson | Temple | P | Chris Bryan - FA (0) | ||
| 3-94 | DT | Kenrick Ellis | Hampton | ||||
| 4-126 | RB | Bilal Powell | Louisville | DELETIONS | |||
| 5-153 | WR | Jeremy Kerley | TCU | QB | Kellen Clemens - WAS (0) | LT | Damien Woody - RET (13) |
| 7-208 | QB | Greg McElroy | Alabama | QB | Kevin O’Connell - FA (0) | DT | Kris Jenkins - RET (1) |
| 7-227 | WR | Scotty McKnight | Colorado | FB | Tony Richardson - FA (10) | DE | Trevor Pryce - FA (0) |
| WR | Braylon Edwards - SF (15) | DE | Vernon Gholston - CHI (2) | ||||
| WR | Brad Smith - BUF (2) | LB | Jason Taylor - MIA (5) | ||||
| WR | Jerricho Cotchery - FA (5) | LB | Lance Laury - FA (0) | ||||
| TE | Ben Hartsock - CAR (6) | CB | Drew Coleman - JAX (4) | ||||
| C | Robert Turner - FA (0) | SS | James Ihedigbo - FA (0) | ||||
| P | Steve Weatherford - NYG (0) | ||||||
| MIAMI DOLPHINS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | QB | Matt Moore - CAR (5) | LB | Kevin Burnett - SD (16) |
| 1-15 | C | Mike Pouncey | Florida | RB | Reggie Bush - NO (6) | LB | Jason Trusnik - CLE (5) |
| 2-62 | RB | Daniel Thomas | Kansas St | LT | Marc Columbo - DAL (15) | LB | Jason Taylor - MIA (5) |
| 4-111 | WR | Edmond Gates | Abilene Chst. | DELETIONS | |||
| 6-174 | RB | Charles Clay | Tulsa | QB | Chad Pennington - FA (1) | OT | Nate Garner - FA (0) |
| 7-231 | DT | Frank Kearse | Ala A&M | QB | Tyler Thigpen - BUF (1) | OT | Pat McQuistan - FA (8) |
| 7-235 | CB | Jimmy Wilson | Montana | RB | Ronnie Brown - PHI (16) | DE | Lionel Dotson- BUF (0) |
| RB | Ricky Williams - FA (0) | LB | Channing Crowder - BUF (11) | ||||
| FB | Deon Anderson - FA (0) | LB | Quentin Moses - FA (0) | ||||
| LG | Cory Procter - FA (1) | LB | Tim Dobbins - FA (6) | ||||
| DB | Jonathan Amoya - NO (0) | ||||||
| BUFFALO BILLS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | QB | Tyler Thigpen - MIA (1) | DE | Lionel Dotson MIA (0) |
| 1-3 | DT | Marcell Dareus | Alabama | QB* | Brad Smith - NYJ (2) | LB | Nick Barnett - GB (4) |
| 2-34 | CB | Aaron Williams | Texas | WR | Craig Davis - SD (1) | ||
| 3-68 | LB | Kelvin Sheppard | LSU | DELETIONS | |||
| 4-100 | S | Da’Norris Searcy | N Car | TE | Scott Chandler - FA (1) | OLB | Pierre Woods - FA (0) |
| 4-122 | T | Chris Hairston | Clemson | DE | John McCargo - FA (0) | CB | Ashton Youboty - FA (0) |
| 5-133 | RB | Johnny White | N Car | ILB | Paul Posluszny - JAX (14) | SS | Donte Whitner - BUF (16) |
| 6-169 | LB | Chris White | Miss St | ILB | Akin Ayodele - FA (10) | ||
| 7-206 | CB | Justin Rogers | Richmond | ILB | Keith Ellison - FA (2) | ||
| AFC West | |||||||
| SAN DIEGO CHARGERS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | WR | Laurent Robinson - STL (11) | LB | Takeo Spikes - SF (16) |
| 1-18 | DE | Corey Liuget | Illinois | LB | Travis LaBoy - SF (0) | FS | Bob Sanders - IND (0) |
| 2-50 | CB | Marcus Gilchrist | Clemson | LB | Stephen Cooper | ||
| 2-61 | LB | Jonas Mouton | Michigan | DELETIONS | |||
| 3-82 | WR | Vincent Brown | SDSt | RB | Darren Sproles - NO (3) | LB | Stephen Cooper - FA (11) |
| 3-89 | CB | Shareece Wright | USC | LB | Brandon Siler - KC (5) | ||
| 6-183 | RB | Jordan Todman | Connecticut | WR | Legedu Naanee - FA (9) | LB | Antwan Applewhite- SF (13) |
| 6-201 | G | Steve Schilling | Michigan | WR | Craig Davis - BUF (1) | LB | Travis LaBoy- SF (0) |
| 7-234 | LB | Andrew Gachkar | Missouri | DE | Travis Johnson - FA (0) | FS | Tyrone Carter - FA (0) |
| LB | Kevin Burnett - MIA (16) | FS | Paul Oliver - NO (8) | ||||
| LB | Jyles Tucker- FA (0) | SS | Pat Watkins - FA (0) | ||||
| KANSAS CITY CHIEFS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | WR | Steve Breaston - ARZ (11) | DT | Kelly Gregg - BAL (16) |
| 1-26 | WR | Jon Baldwin | Pitt | FB | LeRon Mclain- BAL (13) | LB | Brandon Siler - SD (5) |
| 2-55 | G | Rodney Hudson | Fla St | DELETIONS | |||
| 3-70 | LB | Justin Houston | Georgia | QB | Brodie Croyle - FA (1) | LB | Mike Vrabel - RET (16) |
| 3-86 | DE | Allen Bailey | Miami, FL | RB | Jackie Battle - FA (0) | LB | Corey Mays - FA (0) |
| 4-118 | CB | Jalil Brown | Colorado | FB | Tim Castille - FA (4) | LB | Charlie Anderson - FA (0) |
| 5-135 | QB | Ricky Stanzi | Iowa | WR | Kevin Curtis - FA (0) | DT | Ron Edwards - CAR (15) |
| 5-140 | LB | Gabe Miller | Oregon St | C | Rudy Niswanger - FA (0) | DT | Shaun Smith - TEN (10) |
| 6-199 | DT | Jerrell Powe | Mississippi | LG | Brian Waters - FA (16) | CB | Travis Daniels - FA (0) |
| 7-223 | RB | Shane Bannon | Yale | LT | Ryan O’Callaghan - FA (1) | ||
| DENVER BRONCOS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | RB | Willis McGahee - BAL (2) | DE | Ty Warren- NE (0) |
| WR | David Anderson - HOU (1) | DT | Jeremy Jarmon - WAS (0) | ||||
| TE | Daniel Fells- STL (6) | DT | Broderick Bunkley- PHI (5) | ||||
| 1-2 | LB | Von Miller | Texas A&M | TE | Dante Rosario - CAR (6) | DT | Jeremy Jarmon - WAS (0) |
| 2-45 | S | Rahim Moore | UCLA | DELETIONS | |||
| 2-46 | G | Orlando Franklin | Miami, Fl | RB | Laurence Maroney - FA (3) | DT | Jamal Williams - FA (16) |
| 3-67 | LB | Nate Irving | NC State | RB | Correll Buckhalter - FA (0) | DT | Ronald Fields - FA (0) |
| 4-108 | S | Quinton Carter | Oklahoma | FB | Kyle Eckel - FA (0) | DE | Justin Bannan - FA (16) |
| 4-129 | TE | Julius Thomas | Portland St | WR | Jabar Gaffney - WAS (11) | DE | Marcus Thomas - FA (2) |
| 6-189 | LB | Mike Mohamed | California | TE | Daniel Graham - TEN (16) | ||
| 7-204 | TE | Virgil Green | Nevada | RT | Ryan Harris - FA (10) | ||
| 7-247 | DE | Jeremy Beal | Oklahoma | ||||
| OAKLAND RAIDERS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| QB | Trent Edwards - JAX (1) | OG | Justin Smiley - JAX (5) | ||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | OT | Stephon Heyer - WAS (5) | LB | Darryl Blackstock - FA (0) |
| 2-48 | C | Stefen Wisniewski | Penn St | TE | Kevin Boss - NYG (13) | ||
| 3-92 | T | Joseph Barksdale | LSU | DELETIONS | |||
| 3-81 | CB | DeMarcus Van Dyke | Miami, Fl | QB | Bruce Gradkowski - CIN (4) | LT | Mario Henderson - FA (7) |
| 4-113 | CB | Chimdi Chekwa | Ohio St | QB | Charlie Frye - FA (0) | LB | Ricky Brown - FA (1) |
| 4-125 | RB | Taiwan Jones | E Wash | QB | JT O’Sullivan - FA (0) | LB | Thomas Howard - CIN (0) |
| 5-148 | WR | Denarius Moore | Tenn | WR | Johnnie Lee Higgins - PHI (1) | LB | Sam Williams - FA (0) |
| 6-181 | TE | Richard Gordon | Miami, Fl | TE | Zach Miller -SEA (15) | CB | Nnamdi Asomugha - PHI (14) |
| 7-241 | WR | David Ausberry | USC | LG | Robert Gallery - SEA (12) | ||
| LT | Langston Walker - FA (15) | ||||||
| NFC North | |||||||
| GREEN BAY PACKERS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | NONE | |||
| 1-32 | OT | Derek Sherrod | Miss St | DELETIONS | |||
| 2-64 | WR | Randall Cobb | Kentucky | RB | Brandon Jackson - CLE (13) | DE | Cullen Jenkins - PHI (8) |
| 3-96 | RB | Alex Green | Hawaii | FB | Korey Hall - NO (6) | LB | Nick Barnett - BUF(4) |
| 4-131 | CB | Davon House | New Mex St | TE | Donald Lee - PHI (6) | LB | Brandon Chillar - FA (1) |
| 5-141 | TE | DJ Williams | Arkansas | TE | Derrick Martin - FA (0) | LB | Brady Poppinga - FA (1) |
| 6-179 | OG | Caleb Schlauderaff | Utah | LG | Daryn Colledge - ARZ (16) | LB | Matt Wilhelm - FA (0) |
| 6-186 | LB | D.J. Smith | App St | RG | Jason Spitz - JAX (0) | SS | Atari Bigby - FA (0) |
| 6-197 | LB | Ricky Elmore | Arizona | RT | Mark Tauscher - RET (4) | SS | Anthony Smith - FA (0) |
| 7-218 | TE | Ryan Taylor | N Carolina | ||||
| 7-233 | DE | Lawrence Guy | Ariz St | ||||
| CHICAGO BEARS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | RB | Marion Barber - DAL (10) | C | Chris Spencer - SEA (16) |
| 1-29 | OT | Gabe Carimi | Wisc | WR | Roy Williams - DAL (9) | DE | Vernon Gholston - NYJ (2) |
| WR | Sam Hurd - DAL (1) | P | Adam Podlesh - JAX (16) | ||||
| 2-53 | DT | Stephen Paea | Oreg St | TE | Matt Spaeth - PIT (13) | ||
| 3-93 | S | Chris Conte | California | DELETIONS | |||
| 5-160 | QB | Nathan Enderle | Idaho | QB | Todd Collins - FA (1) | DT | Tommie Harris - IND (6) |
| 6-195 | LB | James Thomas | W Virg | RB | Garrett Wolfe - FA (0) | LB | Pisa Tinoisamoa - FA (10) |
| WR | Devin Aromashadu - MIN (2) | LB | Hunter Hillenmeyer - FA (1) | ||||
| WR | Rashied Davis - DET (0) | LB | Brian Iwuh - FA (1) | ||||
| TE | Greg Olsen - CAR (13) | LB | Rod Wilson - FA (0) | ||||
| C | Olin Kreutz - FA (16) | FS | Josh Bullocks - FA (0) | ||||
| LT | Kevin Shaffer - FA (2) | SS | Danieal Manning - HOU (16) | ||||
| P | Brad Maynard - HOU (16) | ||||||
| DETROIT LIONS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | WR | Maurice Stovall - TB (1) | LB | Stephen Tulloch - TEN (8) |
| 1-13 | DT | Nick Fairley | Auburn | WR | Rashied Davis - CHI (0) | LB | Justin Durant - JAX (9) |
| 2-57 | RB | Mikel LeShoure | Illinois | CB | Eric Wright - CLE (10) | ||
| 2-44 | WR | Titus Young | Boise St | DELETIONS | |||
| 5-157 | LB | Doug Hogue | Syracuse | WR | Bryant Johnson - FA (7) | LB | Julian Peterson - FA (14) |
| 7-209 | T | Johnny Culbreath | S Car St | WR | Brian Clark - FA (0) | CB | Eric King - FA (0) |
| DE | Turk McBride - FA (8) | CB | Tye Hill - FA (1) | ||||
| LB | Jordon Dizon - RET (0) | SS | CC Brown - FA (8) | ||||
| LB | Vinny Ciurciu - FA (0) | ||||||
| LB | Landon Johnson - FA (8) | ||||||
| MINNESOTA VIKINGS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | QB | Donovan McNabb - WAS (13) | WR | Michael Jenkins - ATL (9) |
| 1-12 | QB | Christian Ponder | Fla St | WR | Devin Aromashodu - CHI (2) | LT | Charlie Johnson - IND (15) |
| 2-43 | TE | Kyle Rudolph | Notre Dame | DELETIONS | |||
| 4-106 | DE | Christian Ballard | Iowa | QB | Brett Favre - RET (13) | LT | Bryant Mckinnie - FA (16) |
| 5-139 | CB | Brandon Burton | Utah | QB | Tarvaris Jackson - SEA (1) | DE | Ray Edwards - ATL (14) |
| 6-168 | T | DeMarcus Love | Ark | QB | Patrick Ramsey - FA (0) | DT | Fred Evans - FA (0) |
| 6-170 | S | Mistral Raymond | USF | FB | Naufahu Tahi - FA (7) | DT | Pat Williams - RET(16) |
| 6-172 | C | Brandon Fusco | Slippery Rock | WR | Hank Baskett - FA (0) | DT | Jimmy Kennedy - FA (0) |
| 6-200 | LB | Ross Homan | Ohio St | WR | Greg Lewis - FA (5) | LB | Ben Leber - FA (10) |
| 7-215 | DE | D’Aundre Reed | Ariz | WR | Sidney Rice - SEA (5) | CB | Lito Sheppard - FA (2) |
| 7-236 | WR | Stephen Burton | W TX A&M | LG | Ryan Cook - FA (7) | CB | Frank Walker - TEN (15) |
| S | Madieu Williams - SF (13) | ||||||
| NFC South | |||||||
| NEW ORLEANS SAINTS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | FB | Korey Hall - GB (6) | DT | Aubrayo Franklin - SF (16) |
| 1-24 | DE | Cameron Jordan | Cal | RB | Darren Sproles - SD (3) | LB | Clint Ingram - FA (0) |
| 1-28 | RB | Mark Ingram | Alabama | LT | Alex Barron - DAL (1) | LB | Will Herring - SEA (0) |
| OT | George Foster - DET (0) | CB | Fabian Washington - BAL (8) | ||||
| 3-72 | LB | Martez Wilson | Illinois | C | Olin Kreutz - CHI (16) | ||
| 3-88 | CB | Johnny Patrick | Louisville | DELETIONS | |||
| 7-226 | DE | Greg Romeus | Pitt | RB | Reggie Bush - MIA (6) | LT | Zach Strief - FA (2) |
| 7-243 | LB | Nate Bussey | Illinois | RB | Ladell Betts - FA (1) | DE | Jeff Charleston - FA (1) |
| RB | Julius Jones - FA (2) | DE | Jimmy Wilkerson - FA (0) | ||||
| RB | DeShawn Wynn - FA (0) | DT | Remi Ayodele - MIN (16) | ||||
| FB | Heath Evans - FA (6) | DT | Tony Hargrove - PHI (0) | ||||
| TE | Tory Humphrey - FA (2) | LB | Kawika Mitchell - FA (0) | ||||
| TE | Jeremy Shockey - CAR (11) | LB | Marvin Mitchell - FA (0) | ||||
| TE | David Thomas - FA (8) | FS | Matt Giordano - FA (0) | ||||
| C | Jonathan Goodwin - SF (16) | FS | Darren Sharper - FA (1) | ||||
| FS | Usama Young - CLE (3) | ||||||
| ATLANTA FALCONS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | DE | Ray Edwards - MIN (14) | ||
| 1-6 | WR | Julio Jones | Alabama | DELETIONS | |||
| 3-91 | LB | Akeem Dent | Georgia | RB | Jerious Norwood - STL (0) | DE | Jamaal Anderson - IND (3) |
| 5-145 | RB | Jacquizz Rodgers | Oreg St | RB | Jason Snelling - FA (0) | DT | Thomas Johnson - FA (0) |
| 6-192 | K | Matt Bosher | Miami, FL | WR | Brian Finneran - FA (1) | CB | Brian Williams - FA (1) |
| 7-210 | G | Andrew Jackson | Fresno St | WR | Michael Jenkins - MIN (9) | SS | Erik Coleman - FA (1) |
| 7-230 | DE | Cliff Matthews | S Carolina | RG | Harvey Dahl - STL (16) | P | Michael Koenen - TB (0) |
| TAMPA BAY BUCCANEERS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | P | Michael Koenen - ATL (16) | ||
| 1-20 | DE | Adrian Clayborn | Iowa | DELETIONS | |||
| 2-51 | DE | Da’Quan Bowers | Clemson | WR | Maurice Stovall - DET (1) | LB | Barrett Ruud - TEN (16) |
| 3-84 | LB | Mason Foster | Wash | RB | Cadillac Williams - STL (9) | LB | Jon Alston - FA (0) |
| 4-104 | TE | Luke Stocker | Tennessee | TE | John Gilmore - FA (11) | LB | Adam Hayward - FA (3) |
| 5-151 | S | Ahmad Black | Florida | DE | Stylez White - FA (13) | LB | Niko Koutouvides - FA (0) |
| 6-187 | RB | Allen Bradford | USC | DE | Tim Crowder - FA (9) | ||
| 7-222 | CB | Anthony Gaitor | FIU | DT | Frank Okam - FA (3) | ||
| 7-238 | TE | Daniel Hardy | Idaho | ||||
| CAROLINA PANTHERS | |||||||
| 2011 DRAFT | ADDITIONS | ||||||
| RD-# | POS | PLAYER | SCHOOL | TE | Jeremy Shockey - NO (11) | DT | Ron Edwards - KC (15) |
| 1-1 | QB | Cam Newton | Auburn | TE | Greg Olsen - CHI (13) | LB | Omar Gaither - PHI (2) |
| 3-65 | DT | Terrell McClain | USF | TE | Ben Hartsock - NYJ (7) | S | Kevin Payne - STL (16) |
| 3-97 | DT | Sione Fua | Stanford | K | Olindo Mare - SEA (16) | ||
| 4-98 | CB | Brandon Hogan | W Virg | DELETIONS | |||
| 5-132 | WR | Kealoha Pilares | Hawaii | QB | Matt Moore - MIA (5) | LB | Abdul Hodge - FA (0) |
