LOUISVILLE CARDINALS |
|
OFFENSIVE FORMATION: Multiple |
|
LOUISVILLE QUICK FACTS |
![]() |
|
| LOCATION: Louisville, Kentucky | ||
| FOUNDED: 1798 1st year FB 1910 | ||
| ENROLLMENT: 24,000 | ||
| COLORS: Red & Black | ||
| MASCOT: Cardinals | ||
| CONFERENCE: Big East | ||
| HEAD COACH:Charlie Strong | ||
| YEARS WITH TEAM: 2nd Year | ||
| OVERALL RECORD: 7-7 | ||
| RECORD WITH TEAM: 7-6 | ||
| 2011 STATISTICAL LEADERS |
|---|
| Player | Att | Yds | YPC | TD | Player | Comp | Att | % | Yds | YPA | TD | INT | Rating | Player | Rec | Yds | YPC | TD | ||
| Vic Anderson | 114 | 539 | 4.7 | 3 | Teddy Bridgewater | 191 | 296 | 64.5% | 2129 | 7.2 | 14 | 12 | 132.4 | Eli Rogers | 41 | 454 | 11.1 | 1 | ||
| Dominique Brown | 140 | 533 | 3.8 | 4 | Will Stein | 52 | 84 | 61.9% | 620 | 7.4 | 5 | 1 | 141.2 | Michaelee Harris | 35 | 438 | 12.5 | 2 | ||
| Jeremy Wright | 73 | 334 | 4.6 | 1 | Dominique Brown | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | Josh Chichester | 28 | 393 | 14.0 | 2 |
2011 GAME BY GAME STATS |
|---|

2011 SCHEDULE |
2010 RESULTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 STATISTICAL LEADERS |
|---|
| Player | Att | Yds | YPC | TD | Player | Comp | Att | % | Yds | YPA | TD | INT | Rating | Player | Rec | Yds | YPC | TD | ||
| Bilal Powell | 229 | 1405 | 6.14 | 11 | Adam Froman | 132 | 218 | 60.6% | 1633 | 7.5 | 11 | 4 | 136.5 | Cameron Graham | 40 | 470 | 11.8 | 5 | ||
| Jeremy Wright | 59 | 327 | 5.54 | 4 | Justin Burke | 75 | 129 | 58.1% | 790 | 6.1 | 10 | 3 | 130.5 | Doug Beaumont | 41 | 440 | 10.7 | 1 | ||
| Victor Anderson | 64 | 286 | 4.47 | 0 | Will Stein | 9 | 14 | 64.3% | 72 | 5.1 | 1 | 0 | 131.1 | Josh Bellamy | 29 | 401 | 13.8 | 5 |
2010 GAME BY GAME STATS |
|---|

| 2009 STATISTICAL LEADERS |
|---|
| Player | Att | Yds | YPC | TD | Player | Comp | Att | % | Yds | YPA | TD | INT | Rating | Player | Rec | Yds | YPC | TD | ||
| Vic Anderson | 89 | 473 | 5.31 | 5 | Adam Froman | 111 | 185 | 60.0% | 1354 | 7.3 | 6 | 5 | 126.8 | Scott Long | 53 | 727 | 13.7 | 2 | ||
| Darius Ashley | 106 | 462 | 4.36 | 4 | Justin Burke | 49 | 97 | 50.5% | 654 | 6.7 | 3 | 5 | 107.0 | Doug Beaumont | 38 | 465 | 12.2 | 0 | ||
| Bilal Powell | 108 | 392 | 3.63 | 4 | Will Stein | 43 | 78 | 55.1% | 450 | 5.8 | 0 | 1 | 101.0 | Trent Guy | 18 | 329 | 18.3 | 2 |
2009 GAME BY GAME STATS |
|---|

2009 RESULTS |
2008 RESULTS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OTHER INFORMATION |
||||||||

